한국예술종합학교 예술정보관(한예종) 대출 순위
한국예술종합학교 예술정보관의 인기 대출 목록(최근 30일)에서 1위는 Takehiko Inoue의 『배가본드』다.
상위 50권
| 순위 | 책 |
|---|---|
| 1 | 배가본드Takehiko Inoue · 학산문화사 |
| 2 | 스틸 볼 런아라키 히로히코 옮긴이: 김동욱 · 문학동네 : 애니북스 |
| 3 | 원피스Oda Eiichiro · 대원씨아이 |
| 4 | 헌터 X 헌터Yoshihiro Togashi · 학산문화사 |
| 5 | 블루 자이언트Shinichi Ishizuka · 대원씨아이 |
| 6 | 도로헤도로Q-Hayashida · 시공사 |
| 7 | 태일이박태옥 · 돌베개 |
| 8 | 마스터 키튼우라사와 나오키·스튜디오 넛츠·카츠시카 호쿠세이·나가사키 타카시 · 대원 |
| 9 | 아인Tsuina Miura · 학산문화사 |
| 10 | Banana fish요시다 아키미 · 애니북스 |
| 11 | 공포박물관Ito Junji · 시공사 |
| 12 | 유리가면Suzue Miuchi · 대원씨아이 |
| 13 | 미스터 초밥왕테라사와 다케이시 · 학산문화사 |
| 14 | 몰리에르 희곡선몰리에르·정병희 김도훈 김익진 이경의 임채광 · 이화여자대학교출판부 |
| 15 | 히스토리에Hitoshi Iwaaki · 서울문화사 |
| 16 | 파이어 펀치Tatsuki Fujimoto · 대원씨아이 |
| 17 | 체호프 희곡 전집체호프 [지음] 이주영 · 연극과인간 |
| 18 | 귀멸의 칼날Koyoharu Gotouge · 학산문화사 |
| 19 | 중쇄를 찍자!마츠다 나오코 · 애니북스 |
| 20 | 베르세르크Kentarou Miura · 대원씨아이 |
| 21 | 오늘의 작곡가, 오늘의 작품모임 '오작' · 예종 : 예솔 |
| 22 | 잘자 뿡뿡아사노 이니오 · 애니북스 |
| 23 | 무빙강풀 · 위즈덤하우스 |
| 24 | 나루토Masashi Kishimoto · 대원씨아이 |
| 25 | 서성이다장강명 · 현대문학 |
| 26 | driller killerAbel Ferrara · Arrow Films |
| 27 | 바람둥이조지 버나드 쇼 · 동인 |
| 28 | 세금으로 산 책즈이노 · YNK Media |
| 29 | 장송의 프리렌Kanehito Yamada · 학산문화사 |
| 30 | 마블 나우! 어메이징 스파이더맨. VolDan Slott Christos Gage 글 Humberto Ramos Giuseppe Camuncoli Olivier Coipel 그림 이규원 · 시공사 |
| 31 | H2Adachi Mitsuru · 대원씨아이 |
| 32 | 넘버 파이브넘버마츠모토 타이요 · 애니북스 |
| 33 | 해리 포터 시리즈J. K. 롤링·강동혁 · 문학수첩 |
| 34 | 조선왕조실록박시백 · Humanist: 휴머니스트 출판그룹 |
| 35 | 피아노하트도현석 · 삼호ETM |
| 36 | WonderwaterRoni Horn · Steidl |
| 37 | 몬스터Urasawa Naoki Studio Nuts [공]글·그림 오경화 · 서울문화사 |
| 38 | 해롤드 핀터 전집해롤드 핀터 · 평민사 |
| 39 | 패밀리 레스토랑 가자。와야마 야마 · 문학동네 |
| 40 | 정의의 사람들알베르 카뮈 · 민음사 |
| 41 | 파라다이스 키스Yazawa Ai · 시공사 |
| 42 | 사랑의 바보짓샘 셰퍼드 · 동인 |
| 43 | 히카루의 바둑Yumi Hotta · 서울문화사 |
| 44 | 십이야윌리엄 셰익스피어 · 전예원 |
| 45 | 올리아나데이비드 매멧 · 동인 |
| 46 | 피그말리온조지 버나드 쇼 · 지만지드라마 |
| 47 | 혼모노성해나 · 창비 |
| 48 | 인간 혐오자몰리에르 · 지식을만드는지식 |
| 49 | 체인소맨후지모토 타츠키 · 학산문화사 |
| 50 | 체호프 단편선안톤 체호프 · 민음사 |
어떻게 모았나
한국예술종합학교 예술정보관 누리집의 인기대출도서 공개 페이지(lib.karts.ac.kr)에서 매일 가져온다. 도서관이 공개한 대출 순서 그대로 적었다. 도서관마다 집계 기간과 이용자 수가 달라 다른 도서관과 순위를 그대로 견주지 않는다.
전국 공공도서관 전체의 순위는 전국 공공도서관 대출 순위에서, 다른 도서관은 도서관별 순위에서 본다.