전국 공공도서관 인기 도서 대출 순위
2026년 10월 12일부터 11월 11일까지 최근 30일 동안 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 김애란의 『안녕이라 그랬어』(대출 3,152회)다. 2위는 한강의 『소년이 온다』(3,144회), 3위는 양귀자의 『모순』(2,894회)이다.
요즘 많이 읽는 책을 서점 판매량 대신 도서관에서 빌린 횟수로 센 순위다. 그래서 출간된 지 몇 해 지난 책이나 여러 권짜리 어린이 시리즈도 자주 오른다.
주 단위로 보면 가장 최근 완결 주차인 2026년 11월 1주(10.28~11.3) 1위는 김애란의 『안녕이라 그랬어』(604회)다.
최근 30일 상위 100권
| 순위 | 책 | 대출 |
|---|---|---|
| 1 | 안녕이라 그랬어김애란 · 문학동네 | 3,152 |
| 2 | 소년이 온다한강 · 창비 | 3,144 |
| 3 | 모순양귀자 · 쓰다 | 2,894 |
| 4 | 혼모노성해나 · 창비 | 2,781 |
| 5 | 절창구병모 · 문학동네 | 2,484 |
| 6 | 불편한 편의점김호연 · 나무옆의자 | 2,476 |
| 7 | 홍학의 자리정해연 · 문학동네 | 2,333 |
| 8 | 흔한남매 19흔한남매 · 미래엔 | 2,212 |
| 9 | 흔한남매 17흔한남매 · 미래엔 | 2,134 |
| 10 | 흔한남매 16흔한남매 · 미래엔 | 2,130 |
| 11 | 흔한남매 15흔한남매 · 미래엔 | 2,119 |
| 12 | 흔한남매 18흔한남매 · 미래엔 | 2,096 |
| 13 | 투명한 나선히가시노 게이고 · 교보문고 | 2,063 |
| 14 | 흔한남매 20흔한남매 · 미래엔 | 2,057 |
| 15 | 흔한남매 14흔한남매 · 미래엔 | 2,053 |
| 16 | 작별하지 않는다한강 · 문학동네 | 2,015 |
| 16 | 흔한남매 13흔한남매 · 미래엔 | 2,015 |
| 18 | 흔한남매 12흔한남매 · 미래엔 | 1,977 |
| 19 | 흔한남매 21흔한남매 · 미래엔 | 1,949 |
| 20 | 아코디언천명관 · 창비 | 1,944 |
| 20 | 찌니주의보정지아 · 창비 | 1,944 |
| 22 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 · RHK(알에이치코리아) | 1,939 |
| 23 | 급류정대건 · 민음사 | 1,935 |
| 24 | 흔한남매 11흔한남매 · 미래엔 | 1,925 |
| 25 | 흔한남매 8흔한남매 · 미래엔 | 1,921 |
| 26 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) · 어센틱 | 1,912 |
| 27 | 흔한남매 10흔한남매 · 미래엔 | 1,905 |
| 28 | 흔한남매 9흔한남매 · 미래엔 | 1,882 |
| 29 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 · 콘텐츠그룹 포레스트 | 1,879 |
| 30 | 흔한남매 5흔한남매 · 미래엔 | 1,874 |
| 31 | 흔한남매 22흔한남매 · 미래엔 | 1,854 |
| 32 | 흔한남매 6흔한남매 · 미래엔 | 1,851 |
| 33 | 흔한남매 3흔한남매 · 미래엔 | 1,836 |
| 34 | 시간의 감촉은희경 · 문학동네 | 1,827 |
| 35 | 인비인성해나 · 한겨레출판 | 1,821 |
| 36 | 흔한남매 7흔한남매 · 미래엔 | 1,818 |
| 37 | 흔한남매 2흔한남매 · 미래엔 | 1,811 |
| 38 | 흔한남매 4흔한남매 · 미래엔 | 1,794 |
| 39 | 나의 완벽한 장례식조현선 · 책읽어주는남자 | 1,782 |
| 40 | 이중 하나는 거짓말김애란 · 문학동네 | 1,777 |
| 41 | 흔한남매 1흔한남매 · 미래엔 | 1,772 |
| 42 | 그랬다고 적었다김애란 · 문학동네 | 1,755 |
| 43 | 주와 연청예 · 인플루엔셜 | 1,712 |
| 44 | 세종의 나라 1김진명 · 이타북스 | 1,673 |
| 45 | 빵충 사육 준수 사항김혜영 · 안전가옥 | 1,666 |
| 46 | 흔한남매의 흔한 호기심 13흔한남매 · 미래엔 | 1,665 |
| 47 | 단 한 번의 삶김영하 · 복복서가 | 1,655 |
| 48 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 · 창비 | 1,654 |
| 49 | 흔한남매의 흔한 호기심 10흔한남매 · 미래엔 | 1,649 |
| 50 | 흔한남매의 흔한 호기심 11흔한남매 · 미래엔 | 1,646 |
| 51 | 아주 작은 습관의 힘제임스 클리어 · 비즈니스북스 | 1,640 |
| 52 | 불편한 편의점 2김호연 · 나무옆의자 | 1,627 |
| 53 | 흔한남매의 흔한 호기심 12흔한남매 · 미래엔 | 1,625 |
| 54 | 흔한남매의 흔한 호기심 9흔한남매 · 미래엔 | 1,624 |
| 55 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게루키우스 안나이우스 세네카 · 논픽션 | 1,620 |
| 56 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 | 1,611 |
| 57 | 채식주의자한강 · 창비 | 1,610 |
| 58 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …5953 | 1,600 |
| 59 | 흔한남매의 흔한 호기심 14흔한남매 · 미래엔 | 1,592 |
| 60 | 흔한남매의 흔한 호기심 1흔한남매 · 미래엔 | 1,577 |
| 61 | 지푸라기 왕관을 쓴 여자박상영 · 인플루엔셜 | 1,572 |
| 62 | 독서의 기술고명환 · 라곰 | 1,566 |
| 63 | 구멍청백희나 · 스토리보울 | 1,562 |
| 64 | 순례 주택유은실 · 비룡소 | 1,549 |
| 65 | 사춘기 엄마의 오장육부나민애 · 서교책방 | 1,548 |
| 66 | 박곰희 연금 부자 수업박곰희 · 인플루엔셜 | 1,547 |
| 67 | 흔한남매의 흔한 호기심 8흔한남매 · 미래엔 | 1,541 |
| 68 | 흔한남매의 흔한 호기심 2흔한남매 · 미래엔 | 1,540 |
| 69 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …2914 | 1,537 |
| 70 | 흔한남매의 흔한 호기심 7흔한남매 · 미래엔 | 1,530 |
| 71 | 흔한남매의 흔한 호기심 3흔한남매 · 미래엔 | 1,521 |
| 72 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 4최재훈 · 미래엔 | 1,518 |
| 73 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 2최재훈 · 미래엔 | 1,516 |
| 74 | 마흔에 읽는 쇼펜하우어강용수 · 유노콘텐츠그룹 | 1,511 |
| 75 | 흔한남매의 흔한 호기심 4흔한남매 · 미래엔 | 1,509 |
| 76 | 수족관유래혁 · Postershop | 1,507 |
| 77 | 어서오세요, 휴남동 서점입니다황보름 · 클레이하우스 | 1,506 |
| 78 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …1610 | 1,496 |
| 78 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 7최재훈 · 미래엔 | 1,496 |
| 80 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 5최재훈 · 미래엔 | 1,492 |
| 81 | 흔한남매 이무기 1흔한남매 · 미래엔 | 1,490 |
| 82 | 태양 아래 올리브김초엽 · 자이언트북스 | 1,489 |
| 83 | 긴긴밤루리 · 문학동네 | 1,486 |
| 83 | 달러구트 꿈 백화점이미예 · 팩토리나인 | 1,486 |
| 85 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 1최재훈 · 미래엔 | 1,482 |
| 86 | 아버지의 해방일지정지아 · 창비 | 1,480 |
| 86 | 테오앨런 레비 · OFH(오팬하우스) | 1,480 |
| 86 | 윗집 부부황보름 · 클레이하우스 | 1,480 |
| 89 | 흔한남매의 흔한 호기심 6흔한남매 · 미래엔 | 1,476 |
| 90 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 3최재훈 · 미래엔 | 1,474 |
| 91 | 흔한남매 이상한 나라의 고전 읽기 6최재훈 · 미래엔 | 1,468 |
| 91 | 흔한남매 이무기 3흔한남매 · 미래엔 | 1,468 |
| 91 | 돈의 심리학모건 하우절 · 인플루엔셜 | 1,468 |
| 94 | 세종의 나라 2김진명 · 이타북스 | 1,467 |
| 94 | 흔한남매의 흔한 호기심 5흔한남매 · 미래엔 | 1,467 |
| 96 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …4123 | 1,458 |
| 97 | 흔한남매 이무기 2흔한남매 · 미래엔 | 1,453 |
| 98 | 복숭아와 애벌레안녕달 · 창비 | 1,449 |
| 99 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …0101 | 1,448 |
| 100 | 서리꽃 1조정래 · 해냄(해냄출판사) | 1,445 |
주차별 순위
수요일부터 화요일까지를 한 주로 묶어 매주 보관한다.
- 2026년 11월 1주 (10.28~11.3) — 1위 『안녕이라 그랬어』 604회
- 2026년 10월 4주 (10.21~10.27) — 1위 『소년이 온다』 568회
- 2026년 10월 3주 (10.14~10.20) — 1위 『안녕이라 그랬어』 613회
- 2026년 10월 2주 (10.7~10.13) — 1위 『안녕이라 그랬어』 503회
- 2026년 10월 1주 (9.30~10.6) — 1위 『안녕이라 그랬어』 614회
- 2026년 9월 5주 (9.23~9.29) — 1위 『소년이 온다』 341회
- 2026년 9월 4주 (9.16~9.22) — 1위 『안녕이라 그랬어』 804회
- 2026년 9월 3주 (9.9~9.15) — 1위 『안녕이라 그랬어』 641회
- 2026년 9월 2주 (9.2~9.8) — 1위 『안녕이라 그랬어』 797회
- 2026년 9월 1주 (8.26~9.1) — 1위 『안녕이라 그랬어』 671회
- 2026년 8월 4주 (8.19~8.25) — 1위 『안녕이라 그랬어』 833회
- 2026년 8월 3주 (8.12~8.18) — 1위 『소년이 온다』 734회
- 2026년 8월 2주 (8.5~8.11) — 1위 『안녕이라 그랬어』 843회
- 2026년 8월 1주 (7.29~8.4) — 1위 『소년이 온다』 701회
- 2026년 7월 4주 (7.22~7.28) — 1위 『소년이 온다』 714회
- 2026년 7월 3주 (7.15~7.21) — 1위 『소년이 온다』 640회
- 2026년 7월 2주 (7.8~7.14) — 1위 『안녕이라 그랬어』 824회
- 2026년 7월 1주 (7.1~7.7) — 1위 『소년이 온다』 846회
연령별·도서관별 순위
10대부터 60대 이상까지 연령대와 성별로 나눈 순위는 연령별 도서관 인기 도서에, 서울대·연세대·고려대 등 대학 도서관과 서울도서관의 인기 대출 목록은 대학 도서관 대출 순위 모음에 있다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
이 페이지는 최근 30일 창을 매일 옮겨 가며 센다. 기간이 겹치지 않는 주 단위 순위는 위 주차별 순위를 본다.