2026년 9월 4주 전국 공공도서관 대출 순위
2026년 9월 16일부터 22일까지(수~화) 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 김애란의 『안녕이라 그랬어』(대출 804회)다. 2위는 한강의 『소년이 온다』(677회), 3위는 성해나의 『혼모노』(660회)다.
상위 50권
| 순위 | 지난주 | 책 | 대출 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 안녕이라 그랬어김애란 | 804 |
| 2 | – | 소년이 온다한강 | 677 |
| 3 | – | 혼모노성해나 | 660 |
| 4 | – | 모순양귀자 | 640 |
| 5 | – | 불편한 편의점김호연 | 613 |
| 6 | ▲3 | 절창구병모 | 554 |
| 7 | ▲11 | 흔한남매 18흔한남매 | 536 |
| 8 | ▼2 | 흔한남매 16흔한남매 | 526 |
| 9 | ▲4 | 홍학의 자리정해연 | 523 |
| 10 | – | 흔한남매 19흔한남매 | 523 |
| 11 | ▼4 | 긴긴밤루리 | 518 |
| 12 | ▲2 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) | 517 |
| 13 | ▼1 | 흔한남매 17흔한남매 | 514 |
| 14 | ▲9 | 흔한남매 14흔한남매 | 503 |
| 15 | ▲17 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 | 498 |
| 16 | ▲9 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 | 488 |
| 17 | ▲5 | 흔한남매 12흔한남매 | 480 |
| 18 | ▲11 | 흔한남매 11흔한남매 | 479 |
| 19 | ▼11 | 흔한남매 13흔한남매 | 479 |
| 20 | ▼4 | 작별하지 않는다한강 | 473 |
| 21 | ▲6 | 나의 완벽한 장례식조현선 | 470 |
| 22 | ▼5 | 흔한남매 20흔한남매 | 469 |
| 23 | ▼12 | 흔한남매 15흔한남매 | 465 |
| 24 | ▲7 | 흔한남매 21흔한남매 | 463 |
| 25 | ▲1 | 흔한남매 10흔한남매 | 454 |
| 26 | ▼5 | 흔한남매 3흔한남매 | 453 |
| 27 | ▲6 | 흔한남매 4흔한남매 | 451 |
| 28 | ▼4 | 흔한남매 1흔한남매 | 446 |
| 29 | ▲6 | 흔한남매 7흔한남매 | 446 |
| 30 | ▲13 | 아코디언천명관 | 444 |
| 31 | ▼16 | 흔한남매 8흔한남매 | 439 |
| 32 | ▲9 | 급류정대건 | 435 |
| 33 | ▼5 | 흔한남매 6흔한남매 | 432 |
| 34 | ▼14 | 흔한남매 5흔한남매 | 431 |
| 35 | ▲14 | 인비인성해나 | 430 |
| 36 | ▼17 | 흔한남매 9흔한남매 | 430 |
| 37 | ▼7 | 흔한남매 2흔한남매 | 426 |
| 38 | ▲12 | 투명한 나선히가시노 게이고 | 421 |
| 39 | ▲36 | 흔한남매 22흔한남매 | 419 |
| 40 | ▲18 | 시간의 감촉은희경 | 418 |
| 41 | ▲16 | 흔한남매의 흔한 호기심 12흔한남매 | 412 |
| 42 | ▼5 | 불편한 편의점 2김호연 | 410 |
| 43 | ▼1 | 아버지의 해방일지정지아 | 410 |
| 44 | ▲35 | 채식주의자한강 | 407 |
| 45 | ▲27 | 순례 주택유은실 | 406 |
| 46 | ▼12 | 이중 하나는 거짓말김애란 | 403 |
| 47 | ▼8 | 흔한남매의 흔한 호기심 9흔한남매 | 402 |
| 48 | ▼2 | 흔한남매의 흔한 호기심 10흔한남매 | 399 |
| 49 | ▼11 | 흔한남매의 흔한 호기심 11흔한남매 | 398 |
| 50 | ▲2 | 흔한남매의 흔한 호기심 13흔한남매 | 398 |
지난주는 2026년 9월 3주(9.9~9.15) 순위와 비교한 값이다. 새로는 그 주 1,000위 안에 없던 책이다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
시리즈는 권마다 따로 순위에 오른다. 대출 횟수는 그 주 7일 동안의 값이다.