2026년 10월 2주 전국 공공도서관 대출 순위
2026년 10월 7일부터 13일까지(수~화) 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 김애란의 『안녕이라 그랬어』(대출 503회)다. 2위는 한강의 『소년이 온다』(474회), 3위는 성해나의 『혼모노』(443회)다.
상위 50권
| 순위 | 지난주 | 책 | 대출 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 안녕이라 그랬어김애란 | 503 |
| 2 | – | 소년이 온다한강 | 474 |
| 3 | – | 혼모노성해나 | 443 |
| 4 | – | 모순양귀자 | 423 |
| 5 | – | 불편한 편의점김호연 | 362 |
| 6 | ▲4 | 흔한남매 19흔한남매 | 357 |
| 7 | ▲10 | 흔한남매 17흔한남매 | 355 |
| 8 | ▼2 | 절창구병모 | 347 |
| 9 | ▼1 | 흔한남매 13흔한남매 | 343 |
| 10 | ▲6 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 | 341 |
| 11 | ▲9 | 흔한남매 18흔한남매 | 339 |
| 12 | ▼3 | 흔한남매 16흔한남매 | 338 |
| 13 | ▲12 | 흔한남매 21흔한남매 | 332 |
| 14 | ▲8 | 흔한남매 20흔한남매 | 330 |
| 15 | ▼8 | 홍학의 자리정해연 | 323 |
| 16 | ▼4 | 흔한남매 14흔한남매 | 323 |
| 17 | ▼6 | 흔한남매 15흔한남매 | 321 |
| 18 | ▲12 | 흔한남매 12흔한남매 | 318 |
| 19 | – | 흔한남매 7흔한남매 | 315 |
| 20 | ▲8 | 투명한 나선히가시노 게이고 | 313 |
| 21 | ▲16 | 흔한남매 3흔한남매 | 311 |
| 22 | ▼1 | 흔한남매 11흔한남매 | 306 |
| 23 | ▲3 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 | 305 |
| 24 | ▲10 | 급류정대건 | 305 |
| 25 | ▲4 | 흔한남매 6흔한남매 | 304 |
| 26 | ▼12 | 흔한남매 8흔한남매 | 303 |
| 27 | ▼14 | 흔한남매 10흔한남매 | 298 |
| 28 | ▲3 | 흔한남매 9흔한남매 | 295 |
| 29 | ▼14 | 긴긴밤루리 | 293 |
| 30 | ▲3 | 흔한남매 1흔한남매 | 293 |
| 31 | ▲10 | 이중 하나는 거짓말김애란 | 288 |
| 32 | ▲11 | 흔한남매 22흔한남매 | 288 |
| 33 | ▲21 | 찌니주의보정지아 | 285 |
| 34 | ▼7 | 작별하지 않는다한강 | 284 |
| 35 | ▼11 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) | 283 |
| 36 | ▼18 | 흔한남매 5흔한남매 | 283 |
| 37 | ▲1 | 나의 완벽한 장례식조현선 | 281 |
| 38 | ▲2 | 흔한남매 4흔한남매 | 278 |
| 39 | ▼4 | 시간의 감촉은희경 | 275 |
| 40 | ▲8 | 흔한남매의 흔한 호기심 13흔한남매 | 275 |
| 41 | ▼2 | 인비인성해나 | 273 |
| 42 | ▲14 | 박곰희 연금 부자 수업박곰희 | 272 |
| 43 | ▼7 | 흔한남매 2흔한남매 | 268 |
| 44 | ▼21 | 아코디언천명관 | 267 |
| 45 | ▲17 | 흔한남매 이무기 2흔한남매 | 266 |
| 46 | ▲33 | 마흔에 읽는 쇼펜하우어강용수 | 265 |
| 47 | ▼1 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 | 263 |
| 48 | ▲56 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 | 263 |
| 49 | ▲6 | 흔한남매의 흔한 호기심 9흔한남매 | 263 |
| 50 | ▲22 | 구멍청백희나 | 259 |
지난주는 2026년 10월 1주(9.30~10.6) 순위와 비교한 값이다. 새로는 그 주 1,000위 안에 없던 책이다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
시리즈는 권마다 따로 순위에 오른다. 대출 횟수는 그 주 7일 동안의 값이다.