2026년 10월 3주 전국 공공도서관 대출 순위
2026년 10월 14일부터 20일까지(수~화) 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 김애란의 『안녕이라 그랬어』(대출 613회)다. 2위는 한강의 『소년이 온다』(591회), 3위는 성해나의 『혼모노』(537회)다.
상위 50권
| 순위 | 지난주 | 책 | 대출 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 안녕이라 그랬어김애란 | 613 |
| 2 | – | 소년이 온다한강 | 591 |
| 3 | – | 혼모노성해나 | 537 |
| 4 | – | 모순양귀자 | 536 |
| 5 | – | 불편한 편의점김호연 | 446 |
| 6 | ▲9 | 홍학의 자리정해연 | 442 |
| 7 | ▲1 | 절창구병모 | 409 |
| 8 | ▲18 | 흔한남매 8흔한남매 | 390 |
| 9 | ▲3 | 흔한남매 16흔한남매 | 389 |
| 10 | ▼4 | 흔한남매 19흔한남매 | 385 |
| 11 | ▼4 | 흔한남매 17흔한남매 | 375 |
| 12 | ▲6 | 흔한남매 12흔한남매 | 372 |
| 13 | ▲3 | 흔한남매 14흔한남매 | 371 |
| 14 | ▼5 | 흔한남매 13흔한남매 | 369 |
| 15 | ▲5 | 투명한 나선히가시노 게이고 | 368 |
| 16 | ▲11 | 흔한남매 10흔한남매 | 366 |
| 17 | – | 흔한남매 15흔한남매 | 366 |
| 18 | ▼4 | 흔한남매 20흔한남매 | 366 |
| 19 | ▲25 | 아코디언천명관 | 364 |
| 20 | ▲15 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) | 360 |
| 21 | ▲8 | 긴긴밤루리 | 357 |
| 22 | ▲6 | 흔한남매 9흔한남매 | 355 |
| 23 | ▼12 | 흔한남매 18흔한남매 | 354 |
| 24 | ▲1 | 흔한남매 6흔한남매 | 353 |
| 25 | ▲18 | 흔한남매 2흔한남매 | 353 |
| 26 | ▲8 | 작별하지 않는다한강 | 352 |
| 27 | ▼3 | 급류정대건 | 350 |
| 28 | ▲4 | 흔한남매 22흔한남매 | 345 |
| 29 | ▲36 | 아주 작은 습관의 힘제임스 클리어 | 343 |
| 30 | ▼7 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 | 342 |
| 31 | ▼21 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 | 340 |
| 32 | ▼11 | 흔한남매 3흔한남매 | 339 |
| 33 | ▼14 | 흔한남매 7흔한남매 | 339 |
| 34 | ▼21 | 흔한남매 21흔한남매 | 339 |
| 35 | ▲2 | 나의 완벽한 장례식조현선 | 338 |
| 36 | ▲5 | 인비인성해나 | 336 |
| 37 | ▼1 | 흔한남매 5흔한남매 | 336 |
| 38 | ▼16 | 흔한남매 11흔한남매 | 336 |
| 39 | ▲42 | 세종의 나라 1김진명 | 335 |
| 40 | ▼2 | 흔한남매 4흔한남매 | 334 |
| 41 | ▼8 | 찌니주의보정지아 | 329 |
| 42 | ▼12 | 흔한남매 1흔한남매 | 327 |
| 43 | ▼4 | 시간의 감촉은희경 | 322 |
| 44 | ▲269 | 도둑맞은 집중력요한 하리 | 318 |
| 45 | ▲6 | 단 한 번의 삶김영하 | 316 |
| 46 | ▼15 | 이중 하나는 거짓말김애란 | 306 |
| 47 | ▲7 | 불편한 편의점 2김호연 | 304 |
| 48 | ▼1 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 | 301 |
| 49 | – | 흔한남매의 흔한 호기심 9흔한남매 | 298 |
| 50 | ▲18 | 채식주의자한강 | 297 |
지난주는 2026년 10월 2주(10.7~10.13) 순위와 비교한 값이다. 새로는 그 주 1,000위 안에 없던 책이다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
시리즈는 권마다 따로 순위에 오른다. 대출 횟수는 그 주 7일 동안의 값이다.