서울 공공도서관 인기 도서 대출 순위
2026년 10월 11일부터 11월 10일까지 최근 30일 동안 서울 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 성해나의 『혼모노』(대출 614회)다. 2위는 김애란의 『안녕이라 그랬어』(601회), 3위는 한강의 『소년이 온다』(596회)다.
서울 최근 30일 상위 100권
| 순위 | 책 | 대출 |
|---|---|---|
| 1 | 혼모노성해나 · 창비 | 614 |
| 2 | 안녕이라 그랬어김애란 · 문학동네 | 601 |
| 3 | 소년이 온다한강 · 창비 | 596 |
| 4 | 모순양귀자 · 쓰다 | 592 |
| 5 | 홍학의 자리정해연 · 문학동네 | 503 |
| 6 | 절창구병모 · 문학동네 | 458 |
| 7 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 · RHK(알에이치코리아) | 457 |
| 8 | 시간의 감촉은희경 · 문학동네 | 429 |
| 8 | 투명한 나선히가시노 게이고 · 교보문고 | 429 |
| 10 | 인비인성해나 · 한겨레출판 | 427 |
| 11 | 불편한 편의점김호연 · 나무옆의자 | 426 |
| 12 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 · 콘텐츠그룹 포레스트 | 421 |
| 13 | 아코디언천명관 · 창비 | 411 |
| 14 | 이중 하나는 거짓말김애란 · 문학동네 | 408 |
| 15 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) · 어센틱 | 402 |
| 16 | 나의 완벽한 장례식조현선 · 책읽어주는남자 | 398 |
| 17 | 급류정대건 · 민음사 | 392 |
| 18 | 작별하지 않는다한강 · 문학동네 | 386 |
| 19 | 찌니주의보정지아 · 창비 | 379 |
| 20 | 단 한 번의 삶김영하 · 복복서가 | 376 |
| 21 | 가공범히가시노 게이고 · 교보문고 | 370 |
| 22 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 · 창비 | 368 |
| 23 | 그랬다고 적었다김애란 · 문학동네 | 365 |
| 24 | 지푸라기 왕관을 쓴 여자박상영 · 인플루엔셜 | 350 |
| 25 | 사춘기 엄마의 오장육부나민애 · 서교책방 | 349 |
| 25 | 박곰희 연금 부자 수업박곰희 · 인플루엔셜 | 349 |
| 27 | 주와 연청예 · 인플루엔셜 | 338 |
| 28 | 흔한남매 20흔한남매 · 미래엔 | 336 |
| 28 | 구멍청백희나 · 스토리보울 | 336 |
| 30 | 흔한남매 19흔한남매 · 미래엔 | 326 |
| 31 | 복숭아와 애벌레안녕달 · 창비 | 322 |
| 31 | 바깥은 여름김애란 · 문학동네 | 322 |
| 31 | 돈의 심리학모건 하우절 · 인플루엔셜 | 322 |
| 34 | 나는 소망한다 내게 금지된 것을양귀자 · 쓰다 | 318 |
| 35 | 세종의 나라 1김진명 · 이타북스 | 313 |
| 36 | 빵충 사육 준수 사항김혜영 · 안전가옥 | 312 |
| 37 | 흔한남매 13흔한남매 · 미래엔 | 310 |
| 38 | 서리꽃 1조정래 · 해냄(해냄출판사) | 307 |
| 38 | 독서의 기술고명환 · 라곰 | 307 |
| 40 | 태양 아래 올리브김초엽 · 자이언트북스 | 306 |
| 41 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …7694 | 304 |
| 42 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게루키우스 안나이우스 세네카 · 논픽션 | 303 |
| 43 | 흔한남매 14흔한남매 · 미래엔 | 301 |
| 44 | 나의 첫 번째 부동산 교과서송희구 · 서삼독 | 300 |
| 45 | 채식주의자한강 · 창비 | 298 |
| 46 | 흔한남매 17흔한남매 · 미래엔 | 297 |
| 47 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8950 | 294 |
| 47 | 흔한남매 16흔한남매 · 미래엔 | 294 |
| 49 | 돈의 속성김승호 · Snowfox(스노우폭스북스) | 293 |
| 49 | 위버멘쉬프리디리히 니체 · Rise(떠오름코퍼레이션) | 293 |
| 49 | 어서오세요, 휴남동 서점입니다황보름 · 클레이하우스 | 293 |
| 52 | 쥬디 할머니박완서 · 문학동네 | 292 |
| 52 | 흔한남매 18흔한남매 · 미래엔 | 292 |
| 54 | 아버지의 해방일지정지아 · 창비 | 291 |
| 54 | 순례 주택유은실 · 비룡소 | 291 |
| 56 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …7861 | 290 |
| 56 | 흔한남매 12흔한남매 · 미래엔 | 290 |
| 56 | 수족관유래혁 · Postershop | 290 |
| 59 | 다판다 편의점강효미 · 다산북스 · ISBN …3738 | 288 |
| 59 | 내면 근력짐 머피 · 윌북 | 288 |
| 59 | 흔한남매 15흔한남매 · 미래엔 | 288 |
| 62 | 백지 앞에서최은영 · 문학동네 | 287 |
| 62 | 흔한남매 11흔한남매 · 미래엔 | 287 |
| 64 | 달러구트 꿈 백화점이미예 · 팩토리나인 · 2020년판 | 286 |
| 65 | 불편한 편의점 2김호연 · 나무옆의자 | 284 |
| 66 | 다판다 편의점 4강효미 · 다산북스 | 283 |
| 67 | 흔한남매 21흔한남매 · 미래엔 | 281 |
| 68 | 다판다 편의점강효미 · 다산북스 · ISBN …2985 | 279 |
| 69 | 매스커레이드 라이프히가시노 게이고 · H(현대문학) | 278 |
| 69 | 천 개의 파랑천선란 · 허블 | 278 |
| 71 | 긴긴밤루리 · 문학동네 | 277 |
| 72 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8523 | 276 |
| 72 | 밝은 밤최은영 · 문학동네 | 276 |
| 72 | 아주 작은 습관의 힘제임스 클리어 · 비즈니스북스 | 276 |
| 75 | 부의 갈림길오건영 · 콘텐츠그룹 포레스트 | 275 |
| 75 | 흔한남매 22흔한남매 · 미래엔 | 275 |
| 75 | 윗집 부부황보름 · 클레이하우스 | 275 |
| 78 | 테오앨런 레비 · OFH(오팬하우스) | 274 |
| 78 | 마흔에 읽는 쇼펜하우어강용수 · 유노콘텐츠그룹 | 274 |
| 80 | 달러구트 꿈 백화점이미예 · 팩토리나인 · 2021년판 | 273 |
| 80 | 이처럼 사소한 것들클레어 키건 · 다산북스 | 273 |
| 80 | 똥볶이 할멈강효미 · 따끈따끈책방 | 273 |
| 83 | 신사고 SSEN 쎈 고등 수학 1 + 수학 2 세트 ( 2014 고1적용좋은책신사고 | 272 |
| 83 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8011 | 272 |
| 85 | 인생을 위한 최소한의 생각신영준·고영성 · 상상스퀘어 | 271 |
| 85 | 도둑맞은 집중력요한 하리 · 어크로스(어크로스출판그룹) | 271 |
| 85 | 흔한남매 10흔한남매 · 미래엔 | 271 |
| 88 | 서리꽃 2조정래 · 해냄(해냄출판사) | 270 |
| 88 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …2914 | 270 |
| 90 | 다판다 편의점강효미 · 다산북스 · ISBN …7546 | 268 |
| 90 | 이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지조승리 · 달 출판사 | 268 |
| 90 | 흔한남매 8흔한남매 · 미래엔 | 268 |
| 93 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …5953 | 267 |
| 94 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …5193 | 266 |
| 94 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8752 | 266 |
| 94 | 흔한남매 2흔한남매 · 미래엔 | 266 |
| 94 | 흔한남매 7흔한남매 · 미래엔 | 266 |
| 98 | 한국사 이상현상 연구원최인서 · 빅피시 | 264 |
| 98 | 흔한남매 6흔한남매 · 미래엔 | 264 |
| 98 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …0101 | 264 |
다른 순위
전국 공공도서관 전체 순위는 전국 공공도서관 대출 순위에, 서울도서관 한 곳의 인기 대출 목록은 서울도서관 대출 순위에 있다. 책이 서울 어느 도서관에 있는지는 책 페이지와 도서관 통합 소장 검색에서 본다.
어떻게 셌나
국립중앙도서관 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에 지역을 서울로 넣어 받은 값이다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 서울 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 것이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 들어 있지 않다.